Die neuen
45-nm-Prozessoren Shanghai für den Server-Markt dürften noch im Oktober eingeführt werden und versprechen einen Performance-Zuwachs von bis zu 35 Prozent. So stehen laut
Digitimes zunächst neun Opteron-Modelle auf dem Plan, die mit Taktraten zwischen 2,3 und 2,7 GHz arbeiten werden.
Von den neuen Prozessoren werden fünf Modelle für Zwei-Prozessor-Systeme und vier Modelle für Acht-Prozessor-Systeme angeboten. Sie setzen wie üblich auf den Sockel 1207 und kommen mit integriertem DDR2-Speicher-Controller sowie 6 MB L3-Cache daher. Ihre Thermal Design Power ordnet AMD zunächst bei 75 Watt ein und verspricht eine deutlich bessere Energieeffizienz.
Im Februar rücken nach
Informationen der HKEPC zusätzlich die sparsameren HE-Modelle mit einer TDP von nur 55 Watt ins Programm, die allerdings mit maximal 2,3 GHz deutlich langsamer getaktet sind. Die Spezifikationen entsprechen ansonsten im Wesentlichen den Standard-Server-Modellen.
Wer deutlich mehr Rechenleistung benötigt, soll nach den Wünschen von AMD zum Opteron 2386 SE oder zum Opteron 8386 SE greifen, die mit einer TDP von 105 Watt wieder deutlich mehr Energie benötigen. Sie treten im Februar mit 2,8 GHz und markieren damit die Leistungselite im Server-Segment mit zwei und acht Prozessoren.
| Prozessor | Takt | L2 Cache | L3 Cache | TDP | Speicher | Einführung |
| 8386 SE | 2,8 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 105 W | DDR2 | Feb, 2009 |
| 8385 | 2,7 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Q2, 2009 |
| 8384 | 2,7 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 8383 | 2,6 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Q2, 2009 |
| 8382 | 2,6 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 8380 | 2,5 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 8378 | 2,4 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 8376 HE | 2,3 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 55 W | DDR2 | Feb, 2009 |
| 8374 HE | 2,2 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 55 W | DDR2 | Feb, 2009 |
| 2386 SE | 2,8 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 105 W | DDR2 | Feb, 2009 |
| 2385 | 2,7 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Q2, 2009 |
| 2384 | 2,7 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 2383 | 2,6 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Q2, 2009 |
| 2382 | 2,6 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 2380 | 2,5 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 2378 | 2,4 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 2376 | 2,3 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 75 W | DDR2 | Okt, 2008 |
| 8376 HE | 2,3 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 55 W | DDR2 | Feb, 2009 |
| 8374 HE | 2,2 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 55 W | DDR2 | Feb, 2009 |
| 8372 HE | 2,1 GHz | 4x512 KB | 6 MB | 55 W | DDR2 | Feb, 2009 |
AMD
verspricht mit den neuen Prozessoren nicht nur durchschnittlich 35 Prozent mehr Performance, sondern nennt im gleichen Atemzug auch eine Senkung der Leistugnsaufnahme um bis zu 35 Prozent. Erreichen will der Prozessor-Spezialist dieses Ergebnis durch den deutlich größeren L3-Cache, eine verbesserte Mikroarchitektur sowie durch die Umstellung des Fertigungsprozesses auf 45 Nanometer. Nicht zuletzt dürfte natürlich auch der höhere Takt eine wesentliche Rolle spielen. Genauere Details spare man sich aber für den baldigen Launch auf.
Besonders im Hinblick auf den Konkurrenten Nehalem und die bereits vorgestellten
6-Kern-Xeon-Prozessoren, darf man gespannt sein, wie sich AMD und Intel im kommenden Jahr im hart umkämpften Servermarkt schlagen werden.
[rl]